固定螺紋式熱電阻
| 熱電阻類別 | 產(chǎn)品型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 保護(hù)管材料 | 直徑 | 熱響應(yīng)時間 | 
| 
 
 單支鉑熱電阻 | WZP-220 | 
 
 
 Pt100 (BA1、 BA2 )* | 
 
 
 
 -200~420℃ | 
 
 不銹鋼 1Cr18Ni9Ti | ø16 | ≤90 | 
| WZP-221 | ø12 | ≤300 | 
| WZP-230 | ø16 | ≤90 | 
| WZP-231 | ø12 | ≤300 | 
| WZP-220A | ø16 | ≤90 | 
| 
 
 雙支鉑熱電阻 | WZP2-220 | ø16 | ≤45 | 
| WZP2-221 | ø12 | ≤90 | 
| WZP2-230 | ø16 | ≤45 | 
| WZP2-231 | ø12 | ≤90 | 
| WZP2-220A | ø16 | ≤90 | 
| 
 銅熱電阻 | WZC-220 | 
 Cu50 (G)* | 
 | ø12 | ≤120 | 
| WZC-230 | 
 | ø12 | ≤120 | 
| WZC-220A | 
 | ø12 | ≤120 | 
注:“*”BA1、BA2 、G作特殊訂貨;220、221為防濺式,230、231為防水式;公稱壓力:10MPa
固定螺紋型號規(guī)格對照表                                     熱電阻長度規(guī)格
| 產(chǎn)品型號 | 固定螺紋 | 產(chǎn)品型號 | 固定螺紋 | 
 | 總長L | 插深I | 總長L | 插深I | 
| WZP-220 | M27×2 | WZP2-230 | M27×2 | 300mm | 150mm | 600mm | 550mm | 
| WZP-221 | M27×2 | WZ2-231 | M27×2 | 350mm | 200mm | 900mm | 750mm | 
| WZP-230 | M27×2 | WZP2-220A | G3/4 | 400mm | 250mm | 1150mm | 1000mm | 
| WZP-231 | M27×2 | WZC-220 | M27×2 | 450mm | 300mm | 1400mm | 1250mm | 
| WZP-220A | G3/4 | WZC-230 | M27×2 | 500mm | 350mm | 1600mm | 1450mm | 
| WZP2-220 | M27×2 | WZC-220A | G3/4 | 550mm | 400mm | 2150mm | 2000mm | 
| WZP2-221 | M27×2 | 
 | 
 | 
 | 
防濺式                防水式                      接線盒和固定螺紋
